来源:24直播网比赛时间:07-06 08:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-06 08:00 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
05-28 08:30 | 解放者杯 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
05-28 08:30 | 解放者杯 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
05-28 08:30 | 解放者杯 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
05-28 08:30 | 解放者杯 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
05-28 08:30 | 解放者杯 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
05-28 08:30 | 解放者杯 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
05-28 08:30 | 解放者杯 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 07-06 08:00 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-30 04:30 | 基多天主大学 | - | 山谷独立队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-23 01:00 | 基多大学体育 | - | 山谷独立队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | - | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | - | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | - | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | - | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | - | 利伯塔德洛哈 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 07-06 08:00 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-29 05:30 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | - | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-23 07:00 | 穆苏克鲁纳 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 05:30 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | - | 曼塔 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | - | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 07-06 08:00 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-30 04:30 | 基多天主大学 | 山谷独立队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-23 01:00 | 基多大学体育 | 山谷独立队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 03:00 | 山谷独立队 | 利伯塔德洛哈 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 07-06 08:00 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-29 05:30 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 利伯塔德洛哈 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-23 07:00 | 穆苏克鲁纳 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
厄瓜多尔甲级联赛 | 06-15 05:30 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 曼塔 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
解放者杯 | 05-28 08:30 | 山谷独立队 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |
足球直播推荐