来源:24直播网比赛时间:05-10 13:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05-10 13:30 | 澳大利亚新南威尔士州北部联 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
05-10 13:30 | 澳大利亚新南威尔士州北部联 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
05-10 13:30 | 澳大利亚新南威尔士州北部联 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
05-10 13:30 | 澳大利亚新南威尔士州北部联 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
05-10 13:30 | 澳大利亚新南威尔士州北部联 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
05-10 13:30 | 澳大利亚新南威尔士州北部联 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-21 14:30 | 瓦伦蒂勒 | - | 库山 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | - | 布罗德美度兰 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 07-05 14:30 | 亚登斯顿 | - | 布罗德美度兰 |
澳威北后备 | 07-05 12:30 | 亚登斯顿后备队 | - | 布罗德美度兰后备队 |
澳北女超 | 07-04 18:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 梅特兰女足 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 07-02 18:00 | 梅特兰 | - | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 07-02 16:00 | 梅特兰 | - | 布罗德美度兰 |
澳北女超 | 06-29 14:00 | 亚当斯敦女足 | - | 布罗德美度兰女足 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-29 12:00 | 汉密尔顿奥林匹克 | - | 布罗德美度兰 |
澳威北后备 | 06-29 10:00 | 纽卡斯尔奥林匹克后备队 | - | 布罗德美度兰后备队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-24 18:00 | 林顿加法斯 | - | 布罗德美度兰 |
澳威北后备 | 06-24 16:00 | 兰布顿加法斯后备队 | - | 布罗德美度兰后备队 |
澳北女超 | 06-21 16:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 纽卡斯尔奥林女足 |
澳威北后备 | 06-20 18:30 | 布罗德美度兰后备队 | - | 贝尔蒙特斯旺西SC后备队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-20 16:30 | 布罗德美度兰 | - | 贝尔蒙特斯旺西SC |
澳威北后备 | 06-12 18:00 | 瓦伦蒂勒后备队 | - | 布罗德美度兰后备队 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | - | 亚当斯敦女足 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-21 14:30 | 瓦伦蒂勒 | 库山 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 05-10 13:30 | 库山 | 布罗德美度兰 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 07-05 14:30 | 亚登斯顿 | 布罗德美度兰 |
澳威北后备 | 07-05 12:30 | 亚登斯顿后备队 | 布罗德美度兰后备队 |
澳北女超 | 07-04 18:00 | 布罗德美度兰女足 | 梅特兰女足 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 07-02 18:00 | 梅特兰 | 布罗德美度兰 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 07-02 16:00 | 梅特兰 | 布罗德美度兰 |
澳北女超 | 06-29 14:00 | 亚当斯敦女足 | 布罗德美度兰女足 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-29 12:00 | 汉密尔顿奥林匹克 | 布罗德美度兰 |
澳威北后备 | 06-29 10:00 | 纽卡斯尔奥林匹克后备队 | 布罗德美度兰后备队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-24 18:00 | 林顿加法斯 | 布罗德美度兰 |
澳威北后备 | 06-24 16:00 | 兰布顿加法斯后备队 | 布罗德美度兰后备队 |
澳北女超 | 06-21 16:00 | 布罗德美度兰女足 | 纽卡斯尔奥林女足 |
澳威北后备 | 06-20 18:30 | 布罗德美度兰后备队 | 贝尔蒙特斯旺西SC后备队 |
澳大利亚新南威尔士州北部联 | 06-20 16:30 | 布罗德美度兰 | 贝尔蒙特斯旺西SC |
澳威北后备 | 06-12 18:00 | 瓦伦蒂勒后备队 | 布罗德美度兰后备队 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | 亚当斯敦女足 |
澳北女超 | 05-28 18:00 | 布罗德美度兰女足 | 亚当斯敦女足 |
足球直播推荐